2026 Bridgeway Run For Autism
5K
8K
F01-14
F15-19
F20-24
F25-29
F30-34
F35-39
F40-44
F45-49
F50-54
F55-59
F60-64
F65-69
F70-74
F75-79
M01-14
M15-19
M20-24
M25-29
M30-34
M35-39
M40-44
M45-49
M50-54
M55-59
M60-64
M70-74
M75-79
M80-99
None
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 626 | Ellie Pierzina | F | 3 | F01-14 | Fall Creek | OR | 33:59.9 | 33:46.5 | 10:53 | 11 | 126 | 12 | 43.82 |
| 2 | 32 | 233 | Oakleigh Brown | F | 5 | F01-14 | Eugene | OR | 35:01.1 | 34:49.8 | 11:13 | 15 | 126 | 12 | 58.62 |
| 3 | 36 | 613 | Jaycee Holley | F | 13 | F01-14 | Dexter | OR | 35:05.8 | 35:01.5 | 11:17 | 18 | 126 | 12 | 45.59 |
| 4 | 38 | 245 | Lennon Chocktoot | F | 11 | F01-14 | Eugene | OR | 36:57.1 | 36:30.2 | 11:45 | 20 | 126 | 12 | 45.57 |
| 5 | 79 | 499 | Mukti Winterkorn | F | 14 | F01-14 | Eugene | OR | 56:03.9 | 55:16.5 | 17:48 | 41 | 126 | 12 | 28.43 |
| 6 | 80 | 618 | Grace Purcell | F | 9 | F01-14 | Cheshire | OR | 56:50.3 | 55:57.2 | 18:01 | 42 | 126 | 12 | 31.37 |
| 7 | 81 | 229 | Ellie Boettger | F | 8 | F01-14 | Veneta | OR | 56:52.1 | 56:00.3 | 18:02 | 43 | 126 | 12 | 32.35 |
| 8 | 100 | 449 | Jolene Pierzina | F | 13 | F01-14 | Dexter | OR | 58:41.4 | 58:30.2 | 18:50 | 55 | 126 | 12 | 27.29 |
| 9 | 113 | 299 | Ada Jensen | F | 7 | F01-14 | Eugene | OR | 1:05:55.4 | 1:03:52.9 | 20:34 | 62 | 126 | 12 | 29.38 |
| 10 | 114 | 401 | Jocelyn Jensen | F | 5 | F01-14 | Eugene | OR | 1:05:57.4 | 1:03:54.5 | 20:35 | 63 | 126 | 12 | 31.95 |
| 11 | 117 | 228 | Annie Boettger | F | 5 | F01-14 | Veneta | OR | 1:05:12.1 | 1:04:19.7 | 20:43 | 66 | 126 | 12 | 31.74 |
| 12 | 154 | 224 | Millie Bellamy | F | 6 | F01-14 | Cottage Grove | OR | 1:11:21.9 | 1:08:58.1 | 22:12 | 87 | 126 | 12 | 28.32 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 259 | Sarah Daggig | F | 19 | F15-19 | Portland | OR | 37:28.9 | 37:22.1 | 12:02 | 23 | 126 | 3 | 39.74 |
| 2 | 63 | 614 | Joanna Holley | F | 16 | F15-19 | Dexter | OR | 49:59.9 | 49:46.5 | 16:02 | 31 | 126 | 3 | 30.74 |
| 3 | 74 | 410 | Natasha Kentros | F | 18 | F15-19 | Springfield | OR | 55:09.6 | 54:35.4 | 17:35 | 36 | 126 | 3 | 27.42 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 610 | Isabeau Redlinger | F | 22 | F20-24 | Eugene | OR | 28:46.8 | 28:37.5 | 9:13 | 4 | 126 | 14 | 51.70 |
| 2 | 14 | 611 | Emma Lindsey | F | 24 | F20-24 | Eugene | OR | 28:51.3 | 28:42.4 | 9:15 | 5 | 126 | 14 | 51.56 |
| 3 | 22 | 605 | Rima Hussein | F | 20 | F20-24 | Portland | OR | 33:36.6 | 33:29.8 | 10:47 | 8 | 126 | 14 | 44.18 |
| 4 | 29 | 462 | Hailey Rios | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 34:25.9 | 34:24.1 | 11:05 | 13 | 126 | 14 | 43.02 |
| 5 | 34 | 467 | Ketsia Santik | F | 21 | F20-24 | Eugene | OR | 35:09.4 | 34:53.2 | 11:14 | 17 | 126 | 14 | 42.42 |
| 6 | 65 | 619 | Mischa Holcomb | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 50:45.4 | 50:06.7 | 16:08 | 32 | 126 | 14 | 29.53 |
| 7 | 107 | 631 | Raider Somnitz | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 1:00:35.1 | 59:57.8 | 19:19 | 59 | 126 | 14 | 24.68 |
| 8 | 110 | 437 | Donna Perez Jerónimo | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 1:00:23.7 | 1:00:11.2 | 19:23 | 60 | 126 | 14 | 24.59 |
| 9 | 122 | 452 | Olivia Pineda | F | 23 | F20-24 | Springfield | OR | 1:06:08.1 | 1:05:17.3 | 21:01 | 70 | 126 | 14 | 22.67 |
| 10 | 135 | 240 | Lenyn Calderon | F | 22 | F20-24 | Eugene | OR | 1:08:25.6 | 1:07:53.9 | 21:52 | 78 | 126 | 14 | 21.80 |
| 11 | 148 | 262 | Mystic Debary | F | 24 | F20-24 | Cottage Grove | OR | 1:11:16.1 | 1:08:55.1 | 22:11 | 83 | 126 | 14 | 21.48 |
| 12 | 179 | 635 | Avery Long | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 1:13:30.1 | 1:12:55.4 | 23:29 | 104 | 126 | 14 | 20.30 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 243 | Katie Chestnut | F | 29 | F25-29 | Eugene | OR | 28:42.4 | 28:28.8 | 9:10 | 3 | 126 | 18 | 51.97 |
| 2 | 21 | 237 | Allison Bushey | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 33:40.0 | 33:20.2 | 10:44 | 7 | 126 | 18 | 44.40 |
| 3 | 28 | 211 | Samantha Bailey | F | 28 | F25-29 | Eugene | OR | 34:23.9 | 34:03.2 | 10:58 | 12 | 126 | 18 | 43.46 |
| 4 | 49 | 469 | Sophie Savage Magee | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 42:00.2 | 41:31.4 | 13:22 | 24 | 126 | 18 | 35.64 |
| 5 | 55 | 204 | Chloe Asa | F | 27 | F25-29 | Springfield | OR | 43:55.2 | 43:49.9 | 14:07 | 28 | 126 | 18 | 33.77 |
| 6 | 77 | 218 | Maya Basto | F | 27 | F25-29 | Springfield | OR | 55:52.9 | 55:02.4 | 17:43 | 39 | 126 | 18 | 26.89 |
| 7 | 86 | 464 | Alexandra Rocha | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 57:10.6 | 56:45.5 | 18:17 | 47 | 126 | 18 | 26.08 |
| 8 | 91 | 495 | Zsofika Wigney | F | 29 | F25-29 | Rowe | NM | 58:10.0 | 57:50.6 | 18:38 | 50 | 126 | 18 | 25.59 |
| 9 | 102 | 472 | Sejal Sheth | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 59:02.8 | 58:35.1 | 18:52 | 57 | 126 | 18 | 25.26 |
| 10 | 115 | 223 | Mikaylee Bellamy | F | 27 | F25-29 | Cottage Grove | OR | 1:06:00.4 | 1:03:59.3 | 20:36 | 64 | 126 | 18 | 23.13 |
| 11 | 123 | 298 | Emma Jegtvig | F | 27 | F25-29 | Springfield | OR | 1:06:07.5 | 1:05:17.7 | 21:01 | 71 | 126 | 18 | 22.67 |
| 12 | 150 | 473 | Greta Shima | F | 26 | F25-29 | Cottage Grove | OR | 1:11:20.3 | 1:08:57.2 | 22:12 | 84 | 126 | 18 | 21.46 |
| 13 | 152 | 424 | Savannah Matthews | F | 26 | F25-29 | Cottage Grove | OR | 1:11:20.4 | 1:08:57.5 | 22:12 | 85 | 126 | 18 | 21.46 |
| 14 | 157 | 470 | Chloe Schnorenberg | F | 28 | F25-29 | Veneta | OR | 1:10:08.7 | 1:09:33.5 | 22:24 | 88 | 126 | 18 | 21.28 |
| 15 | 185 | 288 | Lexi Helferty | F | 28 | F25-29 | Eugene | OR | 1:16:42.8 | 1:16:19.0 | 24:34 | 108 | 126 | 18 | 19.39 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 294 | Tela Honnors | F | 30 | F30-34 | Eugene | OR | 28:04.1 | 27:54.7 | 9:00 | 2 | 126 | 9 | 53.03 |
| 2 | 23 | 456 | Ashley Quesada | F | 30 | F30-34 | Springfield | OR | 33:46.8 | 33:40.2 | 10:51 | 9 | 126 | 9 | 43.96 |
| 3 | 82 | 443 | Emily Pierzina | F | 31 | F30-34 | Fall Creek | OR | 56:29.3 | 56:09.4 | 18:05 | 44 | 126 | 9 | 26.39 |
| 4 | 134 | 485 | Terra Tomlin | F | 32 | F30-34 | Eugene | OR | 1:08:31.6 | 1:07:53.0 | 21:51 | 77 | 126 | 9 | 21.85 |
| 5 | 160 | 216 | Dani Barnett | F | 34 | F30-34 | Eugene | OR | 1:11:15.5 | 1:10:16.3 | 22:38 | 91 | 126 | 9 | 21.20 |
| 6 | 162 | 283 | Kaylee Gray | F | 33 | F30-34 | Eugene | OR | 1:11:20.3 | 1:10:19.5 | 22:39 | 93 | 126 | 9 | 21.14 |
| 7 | 163 | 236 | Dantera Busby | F | 34 | F30-34 | Springfield | OR | 1:11:20.0 | 1:10:20.0 | 22:39 | 94 | 126 | 9 | 21.18 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 457 | Luisa Quesada | F | 36 | F35-39 | Springfield | OR | 33:46.6 | 33:40.7 | 10:51 | 10 | 126 | 19 | 44.54 |
| 2 | 33 | 235 | Taylor Brown | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 35:02.2 | 34:51.2 | 11:14 | 16 | 126 | 19 | 43.18 |
| 3 | 53 | 411 | Brandee Ketchum | F | 35 | F35-39 | Springfield | OR | 43:34.9 | 43:24.2 | 13:59 | 26 | 126 | 19 | 34.44 |
| 4 | 116 | 454 | Courtney Purcell | F | 36 | F35-39 | Eugene | OR | 1:05:09.7 | 1:04:15.7 | 20:42 | 65 | 126 | 19 | 23.34 |
| 5 | 118 | 431 | Kenzie Mingo | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:05:45.4 | 1:04:43.7 | 20:51 | 67 | 126 | 19 | 23.25 |
| 6 | 120 | 230 | Lauren Boettger | F | 36 | F35-39 | Eugene | OR | 1:06:02.1 | 1:05:04.8 | 20:57 | 69 | 126 | 19 | 23.05 |
| 7 | 127 | 402 | Sara Jensen | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:09:01.1 | 1:06:49.9 | 21:31 | 74 | 126 | 19 | 22.52 |
| 8 | 153 | 297 | Valerie Jarrell | F | 37 | F35-39 | Cottage Grove | OR | 1:11:21.4 | 1:08:58.0 | 22:12 | 86 | 126 | 19 | 21.82 |
| 9 | 158 | 278 | Elica Gilder | F | 39 | F35-39 | Veneta | OR | 1:10:11.6 | 1:09:39.4 | 22:26 | 89 | 126 | 19 | 21.82 |
| 10 | 159 | 273 | Shelly Fretwell | F | 39 | F35-39 | Eugene | OR | 1:12:50.1 | 1:09:57.2 | 22:31 | 90 | 126 | 19 | 21.73 |
| 11 | 165 | 633 | Rachel Surcamp | F | 38 | F35-39 | Eugene | OR | 1:10:21.6 | 1:10:21.6 | 22:39 | 96 | 126 | 19 | 21.51 |
| 12 | 171 | 497 | Kelsie Williams | F | 36 | F35-39 | Cottage Grove | OR | 1:12:02.6 | 1:11:01.1 | 22:52 | 99 | 126 | 19 | 21.12 |
| 13 | 172 | 488 | Kayla Vance | F | 35 | F35-39 | Cottage Grove | OR | 1:12:02.7 | 1:11:03.9 | 22:53 | 100 | 126 | 19 | 21.04 |
| 14 | 181 | 500 | Robbie Wolfe | F | 38 | F35-39 | Veneta | OR | 1:14:23.5 | 1:13:41.2 | 23:44 | 105 | 126 | 19 | 20.54 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 612 | Josie Holley | F | 43 | F40-44 | Dexter | OR | 34:46.1 | 34:44.4 | 11:11 | 14 | 126 | 13 | 44.95 |
| 2 | 37 | 246 | Julie Christensen | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 36:54.3 | 36:28.0 | 11:45 | 19 | 126 | 13 | 42.83 |
| 3 | 39 | 269 | Lydia Egts | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 37:06.3 | 36:39.5 | 11:48 | 21 | 126 | 13 | 41.74 |
| 4 | 40 | 426 | Lisa McKinley | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 37:09.9 | 36:43.4 | 11:50 | 22 | 126 | 13 | 41.89 |
| 5 | 54 | 275 | Sindy Garay | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 43:52.1 | 43:39.0 | 14:03 | 27 | 126 | 13 | 35.78 |
| 6 | 71 | 441 | Alisha Pierzina | F | 44 | F40-44 | Dexter | OR | 53:44.9 | 53:37.0 | 17:16 | 34 | 126 | 13 | 29.34 |
| 7 | 73 | 417 | Tami Lux | F | 40 | F40-44 | Veneta | OR | 54:49.4 | 54:07.0 | 17:26 | 35 | 126 | 13 | 28.27 |
| 8 | 92 | 276 | Lindsey Meg Geil | F | 42 | F40-44 | Springfield | OR | 58:10.6 | 57:52.0 | 18:38 | 51 | 126 | 13 | 26.79 |
| 9 | 98 | 207 | Miranda Atkinson | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 58:25.2 | 58:01.6 | 18:41 | 54 | 126 | 13 | 26.71 |
| 10 | 138 | 622 | Kassie Holcomb | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 1:08:37.8 | 1:07:59.9 | 21:54 | 79 | 126 | 13 | 22.62 |
| 11 | 147 | 250 | Michele Cobarrubias | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 1:10:15.6 | 1:08:55.0 | 22:11 | 82 | 126 | 13 | 22.66 |
| 12 | 164 | 484 | Melissa Thompson | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 1:10:21.4 | 1:10:21.4 | 22:39 | 95 | 126 | 13 | 22.36 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 285 | Suzanne Haag | F | 46 | F45-49 | Eugene | OR | 58:19.1 | 57:55.8 | 18:39 | 53 | 126 | 10 | 27.68 |
| 2 | 101 | 409 | Meenakshi Kathuria | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 59:02.4 | 58:33.4 | 18:51 | 56 | 126 | 10 | 28.29 |
| 3 | 161 | 415 | Amber Lafavor | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 1:10:17.4 | 1:10:17.4 | 22:38 | 92 | 126 | 10 | 23.57 |
| 4 | 166 | 421 | Jess Marsh | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 1:10:45.9 | 1:10:24.0 | 22:40 | 97 | 126 | 10 | 23.53 |
| 5 | 174 | 491 | Monique Weaver-Gutierrez | F | 47 | F45-49 | Eugene | OR | 1:12:44.1 | 1:11:23.3 | 22:59 | 101 | 126 | 10 | 22.69 |
| 6 | 175 | 490 | Jamie Weaver-Gutierrez | F | 48 | F45-49 | Eugene | OR | 1:12:48.9 | 1:11:30.4 | 23:01 | 102 | 126 | 10 | 22.89 |
| 7 | 183 | 255 | Christy Crow | F | 45 | F45-49 | Veneta | OR | 1:15:46.4 | 1:15:04.4 | 24:10 | 106 | 126 | 10 | 21.16 |
| 8 | 184 | 277 | McKenzie Gibson | F | 45 | F45-49 | Veneta | OR | 1:15:55.4 | 1:15:10.7 | 24:12 | 107 | 126 | 10 | 21.13 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 438 | Amy Phillips | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 27:14.6 | 27:08.6 | 8:45 | 1 | 126 | 9 | 62.51 |
| 2 | 88 | 267 | Jennifer Dolan | F | 50 | F50-54 | Springfield | OR | 57:31.6 | 57:06.4 | 18:23 | 48 | 126 | 9 | 29.36 |
| 3 | 89 | 601 | Jenna Workman | F | 52 | F50-54 | Junction City | OR | 57:31.5 | 57:07.1 | 18:24 | 49 | 126 | 9 | 30.08 |
| 4 | 130 | 286 | Heather Hawthorne | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 1:07:45.2 | 1:07:24.6 | 21:42 | 75 | 126 | 9 | 25.17 |
| 5 | 131 | 412 | Teresa Keys | F | 50 | F50-54 | Lowell | OR | 1:07:47.4 | 1:07:25.1 | 21:42 | 76 | 126 | 9 | 24.87 |
| 6 | 142 | 272 | Collette Ernest | F | 52 | F50-54 | Cottage Grove | OR | 1:11:04.1 | 1:08:39.9 | 22:07 | 80 | 126 | 9 | 25.02 |
| 7 | 176 | 483 | Michaela Teem | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 1:13:22.0 | 1:12:02.1 | 23:12 | 103 | 126 | 9 | 23.55 |
| 8 | 187 | 213 | Christina Barker | F | 52 | F50-54 | Lowell | OR | 1:16:43.7 | 1:16:23.3 | 24:36 | 109 | 126 | 9 | 22.50 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 405 | Heather Jones | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 42:28.9 | 42:13.2 | 13:36 | 25 | 126 | 8 | 42.32 |
| 2 | 75 | 413 | Moira Kiltie | F | 59 | F55-59 | Springfield | OR | 55:10.6 | 54:37.7 | 17:35 | 37 | 126 | 8 | 34.54 |
| 3 | 78 | 498 | Lesli Takasugi | F | 59 | F55-59 | Eugene | OR | 55:59.4 | 55:15.0 | 17:47 | 40 | 126 | 8 | 34.15 |
| 4 | 83 | 442 | Cassandra Pierzina | F | 55 | F55-59 | Pleasant Hill | OR | 56:29.3 | 56:10.5 | 18:05 | 45 | 126 | 8 | 31.81 |
| 5 | 111 | 270 | Susan Ehli | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 1:02:39.0 | 1:02:21.4 | 20:05 | 61 | 126 | 8 | 28.65 |
| 6 | 119 | 489 | Tina Vance | F | 55 | F55-59 | Cottage Grove | OR | 1:05:48.4 | 1:04:46.6 | 20:51 | 68 | 126 | 8 | 27.58 |
| 7 | 125 | 453 | Kelly Prentice | F | 56 | F55-59 | Veneta | OR | 1:06:46.9 | 1:06:16.5 | 21:20 | 72 | 126 | 8 | 27.31 |
| 8 | 144 | 231 | Sandy Braham | F | 59 | F55-59 | Cottage Grove | OR | 1:11:10.0 | 1:08:49.6 | 22:10 | 81 | 126 | 8 | 27.41 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 455 | Audrey Puscas | F | 63 | F60-64 | Salem | OR | 29:23.3 | 29:22.1 | 9:28 | 6 | 126 | 4 | 67.99 |
| 2 | 76 | 202 | Mary Arnold | F | 62 | F60-64 | Corvallis | OR | 55:23.6 | 54:41.7 | 17:37 | 38 | 126 | 4 | 35.99 |
| 3 | 126 | 221 | Cindy Bellamy | F | 62 | F60-64 | Creswell | OR | 1:09:02.6 | 1:06:45.8 | 21:30 | 73 | 126 | 4 | 29.48 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 420 | Roberta Mann | F | 65 | F65-69 | Eugene | OR | 58:19.0 | 57:55.2 | 18:39 | 52 | 126 | 3 | 35.54 |
| 2 | 106 | 479 | Cindy Strahl | F | 69 | F65-69 | Winchester | OR | 1:00:21.2 | 59:51.5 | 19:16 | 58 | 126 | 3 | 36.59 |
| 3 | 169 | 458 | Kelly Remington | F | 66 | F65-69 | Salem | OR | 1:11:36.4 | 1:10:55.8 | 22:50 | 98 | 126 | 3 | 29.47 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 433 | Dorene Morris | F | 72 | F70-74 | Eugene | OR | 44:51.8 | 44:36.9 | 14:22 | 30 | 126 | 2 | 51.59 |
| 2 | 84 | 445 | Jane Pierzina | F | 73 | F70-74 | Pleasant Hill | OR | 56:29.3 | 56:17.0 | 18:07 | 46 | 126 | 2 | 41.60 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 219 | Jeannette Bausch | F | 75 | F75-79 | Eugene | OR | 44:50.9 | 44:36.2 | 14:22 | 29 | 126 | 2 | 54.37 |
| 2 | 67 | 430 | Marilyn Miller | F | 77 | F75-79 | Eugene | OR | 51:24.9 | 51:14.8 | 16:30 | 33 | 126 | 2 | 49.08 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 604 | Landon Hicks | M | 7 | M01-14 | Eugene | OR | 28:04.0 | 27:54.1 | 8:59 | 8 | 87 | 15 | 63.80 |
| 2 | 18 | 214 | David Barker | M | 11 | M01-14 | Lowell | OR | 30:59.8 | 30:58.7 | 9:59 | 12 | 87 | 15 | 49.39 |
| 3 | 25 | 627 | Harvey Picrzina | M | 8 | M01-14 | Fall Creek | OR | 34:01.2 | 33:41.8 | 10:51 | 15 | 87 | 15 | 50.50 |
| 4 | 45 | 210 | Parker Atkinson | M | 7 | M01-14 | Eugene | OR | 40:09.9 | 40:05.8 | 12:55 | 22 | 87 | 15 | 44.39 |
| 5 | 51 | 628 | Wally Rockhill | M | 4 | M01-14 | Eugene | OR | 43:10.3 | 43:00.3 | 13:51 | 26 | 87 | 15 | 30.00 |
| 6 | 56 | 448 | Jensen Pierzina | M | 10 | M01-14 | Dexter | OR | 44:10.4 | 44:09.7 | 14:13 | 28 | 87 | 15 | 35.74 |
| 7 | 62 | 279 | Jade Gilder | M | 13 | M01-14 | Veneta | OR | 50:18.0 | 49:45.4 | 16:01 | 32 | 87 | 15 | 29.14 |
| 8 | 132 | 634 | Kas Gibson | M | 13 | M01-14 | Junction City | OR | 1:08:05.2 | 1:07:33.3 | 21:45 | 56 | 87 | 15 | 21.46 |
| 9 | 137 | 624 | Carter Holcomb | M | 14 | M01-14 | Eugene | OR | 1:08:37.9 | 1:07:59.4 | 21:54 | 59 | 87 | 15 | 20.86 |
| 10 | 140 | 222 | Jack Bellamy | M | 4 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:10:48.3 | 1:08:25.2 | 22:02 | 61 | 87 | 15 | 18.85 |
| 11 | 143 | 252 | David Cooper | M | 7 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:10:43.4 | 1:08:41.6 | 22:07 | 63 | 87 | 15 | 25.91 |
| 12 | 146 | 253 | Logan Cooper | M | 5 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:11:20.0 | 1:08:54.4 | 22:11 | 65 | 87 | 15 | 28.69 |
| 13 | 182 | 256 | Jaxson Crow | M | 9 | M01-14 | Veneta | OR | 1:15:39.4 | 1:14:56.6 | 24:08 | 77 | 87 | 15 | 21.82 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 439 | Luke Phillips | M | 18 | M15-19 | Eugene | OR | 16:26.5 | 16:25.9 | 5:18 | 1 | 87 | 4 | 81.15 |
| 2 | 103 | 407 | Abir Kathuria | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 59:08.5 | 58:38.9 | 18:53 | 46 | 87 | 4 | 23.36 |
| 3 | 156 | 268 | Ash Edwards | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 1:10:25.1 | 1:09:04.2 | 22:14 | 69 | 87 | 4 | 19.55 |
| 4 | 188 | 215 | Thomas Barker | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 1:16:48.9 | 1:16:27.9 | 24:37 | 79 | 87 | 4 | 17.66 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 625 | Armando Menchaca Hernandes | M | 23 | M20-24 | Cottage Grove | OR | 23:22.5 | 23:16.1 | 7:30 | 3 | 87 | 9 | 55.44 |
| 2 | 35 | 419 | Noah Mancione | M | 23 | M20-24 | Hillsboro | OR | 35:11.3 | 34:55.8 | 11:15 | 18 | 87 | 9 | 36.93 |
| 3 | 42 | 478 | Austyn Stavros | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 37:59.1 | 37:35.2 | 12:06 | 19 | 87 | 9 | 34.68 |
| 4 | 46 | 446 | Jared Pierzina | M | 20 | M20-24 | Pleasant Hill | OR | 40:18.1 | 40:15.5 | 12:58 | 23 | 87 | 9 | 32.38 |
| 5 | 47 | 444 | Jacob Pierzina | M | 22 | M20-24 | Pleasant Hill | OR | 41:15.8 | 41:13.3 | 13:17 | 24 | 87 | 9 | 31.29 |
| 6 | 66 | 620 | Damiel Litty | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 50:47.0 | 50:07.1 | 16:08 | 34 | 87 | 9 | 26.00 |
| 7 | 108 | 629 | Shaw Somnitz | M | 22 | M20-24 | Eugene | OR | 1:00:36.1 | 1:00:00.0 | 19:19 | 49 | 87 | 9 | 21.50 |
| 8 | 109 | 239 | Francisco Calderon | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 1:00:22.1 | 1:00:10.1 | 19:22 | 50 | 87 | 9 | 21.66 |
| 9 | 133 | 290 | William Heneveld | M | 24 | M20-24 | Eugene | OR | 1:08:18.2 | 1:07:47.3 | 21:50 | 57 | 87 | 9 | 19.03 |
| Div Place | Place | Bib | Name | Sex | Age | Div | City | State | Gun Time |
Net Time |
Pace | Sex Place |
Sex Total |
Div Total |
Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
